Last modified by Julien Signoles on 2024/02/07 13:55

From version 24.2
edited by Alain Giorgetti
on 2020/06/11 13:19
Change comment: There is no comment for this version
To version 29.1
edited by Alain Giorgetti
on 2020/06/12 09:51
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -44,7 +44,7 @@
44 44  
45 45  (% class="grid sortable filterable doOddEven" id="tableid" %)
46 46  (% class="sortHeader" %)|=Equipe|=Laboratoire|=Localisation|=Représentant|=Permanents
47 -|Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels|CEA LIST|Saclay|Julien Signoles|19
47 +|Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels|CEA LIST|Saclay|Julien Signoles|20
48 48  |DISC/VESONTIO|Institut FEMTO-ST|Besançon|Alain Giorgetti|3
49 49  |ACADIE|IRIT|Toulouse|Jan-Georg Smaus|7
50 50  |ACES|LTCI, Télécom Paris|Palaiseau|Florian Brandner|1
... ... @@ -52,8 +52,9 @@
52 52  |Cambium|Inria Paris|Paris|François Pottier|2
53 53  |Celtique|IRISA|Rennes|Thomas Jensen|8
54 54  |GALaC|LRI|Orsay|Florent Hivert|1
55 +|IG|XLIM|Poitiers|Laurent Fuchs|3
55 55  |IGG|ICube|Strasbourg|Julien Narboux|5
56 -|LMV|LIFO|Université d'Orléans|Frédéric Dabrowski|3
57 +|LMV|LIFO|Orléans|Frédéric Dabrowski|3
57 57  |LoVe|LIPN|Villetaneuse|Micaela Mayero|8
58 58  |MaREL|LIRMM|Montpellier|David Delahaye|1
59 59  |METHODES|SAMOVAR|Evry|Catherine Dubois|6
... ... @@ -72,10 +72,13 @@
72 72  {{/velocity}}
73 73  
74 74  (% class="grid sortable filterable doOddEven" id="table2id" %)
75 -(% class="sortHeader" %)|=Entreprise|=Localisation|=Représentant|=Permanents
76 -|Adacore|Paris|Claire Dross|9
77 -|Mitsubishi Electric R&D Centre Europe (INS Team)|Rennes|David Mentré|4
78 -|Thales (équipe LSEC/Méthodes Formelles)|Palaiseau|Nikolai Kosmatov|3
76 +(% class="sortHeader" %)|=Entreprise|=Equipe|=Localisation|=Représentant|=Permanents
77 +|Adacore||Paris|Claire Dross|9
78 +|ANSSI|Laboratoire Sécurité du Logiciel|Paris|Patricia Mouy|4
79 +|Edukera||Neuilly-sur-Seine|Benoît Rognier|1
80 +|Mitsubishi Electric R&D Centre Europe|Information and Network Systems (INS)|Rennes|David Mentré|4
81 +|Nomadic Labs||Paris|Julien Tesson|15
82 +|Thales|LSEC/Méthodes Formelles|Palaiseau|Nikolai Kosmatov|3
79 79  
80 80  (//à faire sur la page ([[https://gdrgpl.myxwiki.org/xwiki/bin/view/Maps/]]) : positionnement de chaque équipe sur la carte en faisant référence à ce GT dans la description de l'équipe//)
81 81