Last modified by Julien Signoles on 2024/02/07 13:55

From version 24.1
edited by Alain Giorgetti
on 2020/06/10 17:41
Change comment: There is no comment for this version
To version 24.2
edited by Alain Giorgetti
on 2020/06/11 13:19
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -48,6 +48,7 @@
48 48  |DISC/VESONTIO|Institut FEMTO-ST|Besançon|Alain Giorgetti|3
49 49  |ACADIE|IRIT|Toulouse|Jan-Georg Smaus|7
50 50  |ACES|LTCI, Télécom Paris|Palaiseau|Florian Brandner|1
51 +|APR|LIP6|Paris|Antoine Miné|3
51 51  |Cambium|Inria Paris|Paris|François Pottier|2
52 52  |Celtique|IRISA|Rennes|Thomas Jensen|8
53 53  |GALaC|LRI|Orsay|Florent Hivert|1
... ... @@ -73,7 +73,8 @@
73 73  (% class="grid sortable filterable doOddEven" id="table2id" %)
74 74  (% class="sortHeader" %)|=Entreprise|=Localisation|=Représentant|=Permanents
75 75  |Adacore|Paris|Claire Dross|9
76 -|Thales|Palaiseau|Nikolai Kosmatov|3
77 +|Mitsubishi Electric R&D Centre Europe (INS Team)|Rennes|David Mentré|4
78 +|Thales (équipe LSEC/Méthodes Formelles)|Palaiseau|Nikolai Kosmatov|3
77 77  
78 78  (//à faire sur la page ([[https://gdrgpl.myxwiki.org/xwiki/bin/view/Maps/]]) : positionnement de chaque équipe sur la carte en faisant référence à ce GT dans la description de l'équipe//)
79 79