Last modified by Julien Signoles on 2024/02/07 13:55

From version 61.1
edited by Julien Signoles
on 2023/03/17 11:04
Change comment: There is no comment for this version
To version 53.1
edited by Julien Signoles
on 2022/11/02 11:13
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -27,10 +27,8 @@
27 27  
28 28  = Animations =
29 29  
30 -Vous pouvez rejoindre notre liste de diffusion et voir nos dernières actions sur [[cette page>>https://groupes.renater.fr/wiki/lvp/index]].
30 +Les actions d'animation envisagées sont :
31 31  
32 -Nos actions d'animation incluent :
33 -
34 34  * Animation du groupe à l'aide d'une liste de diffusion
35 35  * Journées scientifiques annuelles de présentation de travaux récents. En fonction du contexte, elles auront lieu en présentiel ou en visioconférence
36 36  * Animation d'une session lors des journées du GdR
... ... @@ -50,23 +50,23 @@
50 50  
51 51  (% class="doOddEven filterable grid sortable" id="tableid" %)
52 52  (% class="sortHeader" %)|=Equipe|=Laboratoire|=Localisation|=Représentant|=Permanents
51 +|LSL (Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels)|CEA LIST|Palaiseau|Julien Signoles|20
52 +|DISC/VESONTIO|Institut FEMTO-ST|Besançon|Alain Giorgetti|3
53 53  |ACADIE|IRIT|Toulouse|Jan-Georg Smaus|7
54 54  |ACES|LTCI, Télécom Paris|Palaiseau|Florian Brandner|1
55 55  |APR|LIP6|Paris|Antoine Miné|3
56 56  |Cambium|Inria Paris|Paris|François Pottier|2
57 57  |CASH|LIP|Lyon|Matthieu Moy|6
58 -|Celtique|IRISA|Rennes|Benoît Montagu|8
58 +|Celtique|IRISA|Rennes|Thomas Jensen|8
59 59  |CRI (Centre de Recherche en Informatique)|CRI, Mines ParisTech|Fontainebleau|Olivier Hermant|2
60 -|DISC/VESONTIO|Institut FEMTO-ST|Besançon|Alain Giorgetti|3
61 61  |DTIS|ONERA|Toulouse & Palaiseau|David Chemouil|4
62 62  |GALaC|LISN|Orsay|Florent Hivert|1
63 63  |IG|XLIM|Poitiers|Laurent Fuchs|3
64 64  |IGG|ICube|Strasbourg|Julien Narboux|5
65 65  |II (Informatique Interactive)|ENAC|Toulouse|Célia Picard|7
66 -|Spécification et Vérification de Systèmes|LACL|Créteil|Frédéric Gava|3
65 +|Spécification et Vérification de Systèmes|LACL|Créteil|Frédéric Gava|1
67 67  |LMV|LIFO|Orléans|Frédéric Dabrowski|3
68 68  |LoVe|LIPN|Villetaneuse|Micaela Mayero|8
69 -|LSL (Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels)|CEA LIST|Palaiseau|Julien Signoles|20
70 70  |MaREL|LIRMM|Montpellier|David Delahaye|1
71 71  |METHODES|SAMOVAR|Evry|Catherine Dubois|6
72 72  |MTV|LABRI|Bordeaux|Hugo Gimbert|9
... ... @@ -89,7 +89,7 @@
89 89  (% class="sortHeader" %)|=(% style="width: 523px;" %)Equipe|=(% style="width: 319px;" %)Laboratoire|=(% style="width: 211px;" %)Localisation|=(% style="width: 212px;" %)Représentant|=(% style="width: 118px;" %)Permanents
90 90  |(% style="width:523px" %)TIIA (Traitement de l'Information et Intelligence Artificielle)|(% style="width:319px" %)SETIME|(% style="width:211px" %)Kénitra, Maroc|(% style="width:212px" %)Khaoula Boukir|(% style="width:118px" %)1
91 91  
92 -Les **acteurs** **étatiques et industriels** sont :
90 +Les **acteurs** **industriels** sont :
93 93  
94 94  {{velocity}}
95 95  $xwiki.ssfx.use("js/xwiki/table/table.css")
... ... @@ -101,9 +101,9 @@
101 101  |Adacore| |Paris|Claire Dross|9
102 102  |ANSSI|Laboratoire Sécurité du Logiciel|Paris|Patricia Mouy|4
103 103  |Edukera| |Neuilly-sur-Seine|Benoît Rognier|1
102 +|Huawei Paris Research Center| |Paris|Gaétan Hains|3
104 104  |Mitsubishi Electric R&D Centre Europe|Information and Network Systems (INS)|Rennes|David Mentré|4
105 105  |Nomadic Labs| |Paris|Julien Tesson|15
106 -|OCamlPro| |Paris|Julien Blond|7
107 107  |Thales|LSEC/Méthodes Formelles|Palaiseau|Nikolai Kosmatov|3
108 108  |TrustInSoft| |Paris|Raphaël Rieu-Helft|17
109 109