Last modified by Julien Signoles on 2024/02/07 13:55

From version 59.1
edited by Julien Signoles
on 2023/02/08 09:25
Change comment: There is no comment for this version
To version 56.1
edited by Julien Signoles
on 2023/01/24 15:32
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -27,7 +27,7 @@
27 27  
28 28  = Animations =
29 29  
30 -Vous pouvez rejoindre notre liste de diffusion et voir nos dernières actions sur [[cette page>>https://groupes.renater.fr/wiki/lvp/index]].
30 +Vous pouvez rejoindre notre liste de diffusion et voir nos dernières actions sur [cette page]([[https:~~/~~/groupes.renater.fr/wiki/lvp/index)>>https://groupes.renater.fr/wiki/lvp/index]].
31 31  
32 32  Nos actions d'animation incluent :
33 33  
... ... @@ -50,6 +50,8 @@
50 50  
51 51  (% class="doOddEven filterable grid sortable" id="tableid" %)
52 52  (% class="sortHeader" %)|=Equipe|=Laboratoire|=Localisation|=Représentant|=Permanents
53 +|LSL (Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels)|CEA LIST|Palaiseau|Julien Signoles|20
54 +|DISC/VESONTIO|Institut FEMTO-ST|Besançon|Alain Giorgetti|3
53 53  |ACADIE|IRIT|Toulouse|Jan-Georg Smaus|7
54 54  |ACES|LTCI, Télécom Paris|Palaiseau|Florian Brandner|1
55 55  |APR|LIP6|Paris|Antoine Miné|3
... ... @@ -57,7 +57,6 @@
57 57  |CASH|LIP|Lyon|Matthieu Moy|6
58 58  |Celtique|IRISA|Rennes|Benoît Montagu|8
59 59  |CRI (Centre de Recherche en Informatique)|CRI, Mines ParisTech|Fontainebleau|Olivier Hermant|2
60 -|DISC/VESONTIO|Institut FEMTO-ST|Besançon|Alain Giorgetti|3
61 61  |DTIS|ONERA|Toulouse & Palaiseau|David Chemouil|4
62 62  |GALaC|LISN|Orsay|Florent Hivert|1
63 63  |IG|XLIM|Poitiers|Laurent Fuchs|3
... ... @@ -66,7 +66,6 @@
66 66  |Spécification et Vérification de Systèmes|LACL|Créteil|Frédéric Gava|1
67 67  |LMV|LIFO|Orléans|Frédéric Dabrowski|3
68 68  |LoVe|LIPN|Villetaneuse|Micaela Mayero|8
69 -|LSL (Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels)|CEA LIST|Palaiseau|Julien Signoles|20
70 70  |MaREL|LIRMM|Montpellier|David Delahaye|1
71 71  |METHODES|SAMOVAR|Evry|Catherine Dubois|6
72 72  |MTV|LABRI|Bordeaux|Hugo Gimbert|9
... ... @@ -104,7 +104,6 @@
104 104  |Huawei Paris Research Center| |Paris|Gaétan Hains|3
105 105  |Mitsubishi Electric R&D Centre Europe|Information and Network Systems (INS)|Rennes|David Mentré|4
106 106  |Nomadic Labs| |Paris|Julien Tesson|15
107 -|OCamlPro| |Paris|Julien Blond|7
108 108  |Thales|LSEC/Méthodes Formelles|Palaiseau|Nikolai Kosmatov|3
109 109  |TrustInSoft| |Paris|Raphaël Rieu-Helft|17
110 110