Last modified by Julien Signoles on 2024/02/07 13:55

From version 53.1
edited by Julien Signoles
on 2022/11/02 11:13
Change comment: There is no comment for this version
To version 39.1
edited by Julien Signoles
on 2021/02/15 14:40
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  = Porteurs du GT =
24 24  
25 25  * [[Alain Giorgetti>>mailto:alain.giorgetti_AT_femto-st.fr]], Institut FEMTO-ST (UMR CNRS 6174), Université de Franche-Comté
26 -* [[Julien Signoles>>mailto:julien.signoles_AT_cea.fr]], UniversiParis-Saclay, CEA, List
26 +* [[Julien Signoles>>mailto:julien.signoles_AT_cea.fr]], CEA LIST, Laboratoire de Sûreet de Sécurité des Logiciels
27 27  
28 28  = Animations =
29 29  
... ... @@ -48,45 +48,28 @@
48 48  
49 49  (% class="doOddEven filterable grid sortable" id="tableid" %)
50 50  (% class="sortHeader" %)|=Equipe|=Laboratoire|=Localisation|=Représentant|=Permanents
51 -|LSL (Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels)|CEA LIST|Palaiseau|Julien Signoles|20
51 +|Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels|CEA LIST|Saclay|Julien Signoles|20
52 52  |DISC/VESONTIO|Institut FEMTO-ST|Besançon|Alain Giorgetti|3
53 53  |ACADIE|IRIT|Toulouse|Jan-Georg Smaus|7
54 54  |ACES|LTCI, Télécom Paris|Palaiseau|Florian Brandner|1
55 55  |APR|LIP6|Paris|Antoine Miné|3
56 56  |Cambium|Inria Paris|Paris|François Pottier|2
57 -|CASH|LIP|Lyon|Matthieu Moy|6
58 58  |Celtique|IRISA|Rennes|Thomas Jensen|8
59 -|CRI (Centre de Recherche en Informatique)|CRI, Mines ParisTech|Fontainebleau|Olivier Hermant|2
60 -|DTIS|ONERA|Toulouse & Palaiseau|David Chemouil|4
61 -|GALaC|LISN|Orsay|Florent Hivert|1
58 +|GALaC|LRI|Orsay|Florent Hivert|1
62 62  |IG|XLIM|Poitiers|Laurent Fuchs|3
63 63  |IGG|ICube|Strasbourg|Julien Narboux|5
64 64  |II (Informatique Interactive)|ENAC|Toulouse|Célia Picard|7
65 -|Spécification et Vérification de Systèmes|LACL|Créteil|Frédéric Gava|1
66 66  |LMV|LIFO|Orléans|Frédéric Dabrowski|3
67 67  |LoVe|LIPN|Villetaneuse|Micaela Mayero|8
68 68  |MaREL|LIRMM|Montpellier|David Delahaye|1
69 69  |METHODES|SAMOVAR|Evry|Catherine Dubois|6
70 -|MTV|LABRI|Bordeaux|Hugo Gimbert|9
71 71  |PARKAS|DI ENS|Paris|Marc Pouzet|4
72 72  |Partout|LIX & Inria Saclay|Saclay|Gabriel Scherer|1
73 -|SyCoMoRES|CRIStAL, Inria & Université de Lille|Lille|Raphaël Monat|6
74 74  |SYS|CEDRIC|Paris|Pierre Courtieu|3
75 75  |VALS|LMF|Gif-sur-Yvette|Jean-Christophe Filliâtre|10
76 76  |VeriDis|Inria Nancy & LORIA|Nancy|Stephan Merz|8
77 -|Vérification|IRIF|Paris|Giuseppe Castagna|1
71 +|Vérification|IRIF|Paris|Mihaela Sighireanu|1
78 78  
79 -Les **équipes académiques étrangères affiliées **sont :
80 -
81 -{{velocity}}
82 -$xwiki.ssfx.use("js/xwiki/table/table.css")
83 -$xwiki.jsfx.use("js/xwiki/table/tablefilterNsort.js", true)
84 -{{/velocity}}
85 -
86 -(% class="doOddEven filterable grid sortable" %)
87 -(% class="sortHeader" %)|=(% style="width: 523px;" %)Equipe|=(% style="width: 319px;" %)Laboratoire|=(% style="width: 211px;" %)Localisation|=(% style="width: 212px;" %)Représentant|=(% style="width: 118px;" %)Permanents
88 -|(% style="width:523px" %)TIIA (Traitement de l'Information et Intelligence Artificielle)|(% style="width:319px" %)SETIME|(% style="width:211px" %)Kénitra, Maroc|(% style="width:212px" %)Khaoula Boukir|(% style="width:118px" %)1
89 -
90 90  Les **acteurs** **industriels** sont :
91 91  
92 92  {{velocity}}
... ... @@ -99,11 +99,9 @@
99 99  |Adacore| |Paris|Claire Dross|9
100 100  |ANSSI|Laboratoire Sécurité du Logiciel|Paris|Patricia Mouy|4
101 101  |Edukera| |Neuilly-sur-Seine|Benoît Rognier|1
102 -|Huawei Paris Research Center| |Paris|Gaétan Hains|3
103 103  |Mitsubishi Electric R&D Centre Europe|Information and Network Systems (INS)|Rennes|David Mentré|4
104 104  |Nomadic Labs| |Paris|Julien Tesson|15
105 105  |Thales|LSEC/Méthodes Formelles|Palaiseau|Nikolai Kosmatov|3
106 -|TrustInSoft| |Paris|Raphaël Rieu-Helft|17
107 107  
108 108  (//à faire sur la page ([[https://gdrgpl.myxwiki.org/xwiki/bin/view/Maps/]]) : positionnement de chaque équipe sur la carte en faisant référence à ce GT dans la description de l'équipe//)
109 109