Last modified by Julien Signoles on 2024/02/07 13:55

From version 48.1
edited by Julien Signoles
on 2021/10/25 13:32
Change comment: There is no comment for this version
To version 50.1
edited by Julien Signoles
on 2022/10/28 17:05
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -67,8 +67,10 @@
67 67  |LoVe|LIPN|Villetaneuse|Micaela Mayero|8
68 68  |MaREL|LIRMM|Montpellier|David Delahaye|1
69 69  |METHODES|SAMOVAR|Evry|Catherine Dubois|6
70 +|MTV|LABRI|Bordeaux|Hugo Gimbert|9
70 70  |PARKAS|DI ENS|Paris|Marc Pouzet|4
71 71  |Partout|LIX & Inria Saclay|Saclay|Gabriel Scherer|1
73 +|SyCoMoRES|Inria & Université de Lille|Lille|Raphaël Monat|6
72 72  |SYS|CEDRIC|Paris|Pierre Courtieu|3
73 73  |VALS|LMF|Gif-sur-Yvette|Jean-Christophe Filliâtre|10
74 74  |VeriDis|Inria Nancy & LORIA|Nancy|Stephan Merz|8
... ... @@ -90,6 +90,7 @@
90 90  |Mitsubishi Electric R&D Centre Europe|Information and Network Systems (INS)|Rennes|David Mentré|4
91 91  |Nomadic Labs| |Paris|Julien Tesson|15
92 92  |Thales|LSEC/Méthodes Formelles|Palaiseau|Nikolai Kosmatov|3
95 +|TrustInSoft| |Paris|Raphaël Rieu-Helft|17
93 93  
94 94  (//à faire sur la page ([[https://gdrgpl.myxwiki.org/xwiki/bin/view/Maps/]]) : positionnement de chaque équipe sur la carte en faisant référence à ce GT dans la description de l'équipe//)
95 95