Last modified by Julien Signoles on 2024/02/07 13:55

From version 48.1
edited by Julien Signoles
on 2021/10/25 13:32
Change comment: There is no comment for this version
To version 49.3
edited by Julien Signoles
on 2022/06/22 09:40
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -67,6 +67,7 @@
67 67  |LoVe|LIPN|Villetaneuse|Micaela Mayero|8
68 68  |MaREL|LIRMM|Montpellier|David Delahaye|1
69 69  |METHODES|SAMOVAR|Evry|Catherine Dubois|6
70 +|MTV|LABRI|Bordeaux|Hugo Gimbert|9
70 70  |PARKAS|DI ENS|Paris|Marc Pouzet|4
71 71  |Partout|LIX & Inria Saclay|Saclay|Gabriel Scherer|1
72 72  |SYS|CEDRIC|Paris|Pierre Courtieu|3
... ... @@ -90,6 +90,7 @@
90 90  |Mitsubishi Electric R&D Centre Europe|Information and Network Systems (INS)|Rennes|David Mentré|4
91 91  |Nomadic Labs| |Paris|Julien Tesson|15
92 92  |Thales|LSEC/Méthodes Formelles|Palaiseau|Nikolai Kosmatov|3
94 +|TrustInSoft| |Paris|Raphaël Rieu-Helft|17
93 93  
94 94  (//à faire sur la page ([[https://gdrgpl.myxwiki.org/xwiki/bin/view/Maps/]]) : positionnement de chaque équipe sur la carte en faisant référence à ce GT dans la description de l'équipe//)
95 95