Last modified by Julien Signoles on 2024/02/07 13:55

From version 45.1
edited by Julien Signoles
on 2021/05/28 17:23
Change comment: There is no comment for this version
To version 38.3
edited by Alain Giorgetti
on 2020/07/10 09:02
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.signoles
1 +XWiki.AlainGiorgetti
Content
... ... @@ -48,21 +48,16 @@
48 48  
49 49  (% class="doOddEven filterable grid sortable" id="tableid" %)
50 50  (% class="sortHeader" %)|=Equipe|=Laboratoire|=Localisation|=Représentant|=Permanents
51 -|Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels (LSL)|CEA LIST|Palaiseau|Julien Signoles|20
51 +|Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels|CEA LIST|Saclay|Julien Signoles|20
52 52  |DISC/VESONTIO|Institut FEMTO-ST|Besançon|Alain Giorgetti|3
53 53  |ACADIE|IRIT|Toulouse|Jan-Georg Smaus|7
54 54  |ACES|LTCI, Télécom Paris|Palaiseau|Florian Brandner|1
55 55  |APR|LIP6|Paris|Antoine Miné|3
56 56  |Cambium|Inria Paris|Paris|François Pottier|2
57 -|CASH|LIP|Lyon|Matthieu Moy|6
58 58  |Celtique|IRISA|Rennes|Thomas Jensen|8
59 -|CRI (Centre de Recherche en Informatique)|CRI, Mines ParisTech|Fontainebleau|Olivier Hermant|2
60 -|DTIS|ONERA|Toulouse & Palaiseau|David Chemouil|4
61 -|GALaC|LISN|Orsay|Florent Hivert|1
58 +|GALaC|LRI|Orsay|Florent Hivert|1
62 62  |IG|XLIM|Poitiers|Laurent Fuchs|3
63 63  |IGG|ICube|Strasbourg|Julien Narboux|5
64 -|II (Informatique Interactive)|ENAC|Toulouse|Célia Picard|7
65 -|Spécification et Vérification de Systèmes|LACL|Créteil|Frédéric Gava|1
66 66  |LMV|LIFO|Orléans|Frédéric Dabrowski|3
67 67  |LoVe|LIPN|Villetaneuse|Micaela Mayero|8
68 68  |MaREL|LIRMM|Montpellier|David Delahaye|1
... ... @@ -70,7 +70,7 @@
70 70  |PARKAS|DI ENS|Paris|Marc Pouzet|4
71 71  |Partout|LIX & Inria Saclay|Saclay|Gabriel Scherer|1
72 72  |SYS|CEDRIC|Paris|Pierre Courtieu|3
73 -|VALS|LMF|Gif-sur-Yvette|Jean-Christophe Filliâtre|10
68 +|VALS|LRI|Gif-sur-Yvette|Jean-Christophe Filliâtre|10
74 74  |VeriDis|Inria Nancy & LORIA|Nancy|Stephan Merz|8
75 75  |Vérification|IRIF|Paris|Mihaela Sighireanu|1
76 76