Last modified by Julien Signoles on 2024/02/07 13:55

From version 42.1
edited by Julien Signoles
on 2021/03/12 18:51
Change comment: There is no comment for this version
To version 52.1
edited by Julien Signoles
on 2022/11/02 11:02
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  = Porteurs du GT =
24 24  
25 25  * [[Alain Giorgetti>>mailto:alain.giorgetti_AT_femto-st.fr]], Institut FEMTO-ST (UMR CNRS 6174), Université de Franche-Comté
26 -* [[Julien Signoles>>mailto:julien.signoles_AT_cea.fr]], CEA LIST, Laboratoire de Sûreet de Sécurité des Logiciels
26 +* [[Julien Signoles>>mailto:julien.signoles_AT_cea.fr]], UniversiParis-Saclay, CEA, List
27 27  
28 28  = Animations =
29 29  
... ... @@ -48,7 +48,7 @@
48 48  
49 49  (% class="doOddEven filterable grid sortable" id="tableid" %)
50 50  (% class="sortHeader" %)|=Equipe|=Laboratoire|=Localisation|=Représentant|=Permanents
51 -|Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels (LSL)|CEA LIST|Saclay|Julien Signoles|20
51 +|Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels (LSL)|CEA LIST|Palaiseau|Julien Signoles|20
52 52  |DISC/VESONTIO|Institut FEMTO-ST|Besançon|Alain Giorgetti|3
53 53  |ACADIE|IRIT|Toulouse|Jan-Georg Smaus|7
54 54  |ACES|LTCI, Télécom Paris|Palaiseau|Florian Brandner|1
... ... @@ -56,21 +56,39 @@
56 56  |Cambium|Inria Paris|Paris|François Pottier|2
57 57  |CASH|LIP|Lyon|Matthieu Moy|6
58 58  |Celtique|IRISA|Rennes|Thomas Jensen|8
59 +|CRI (Centre de Recherche en Informatique)|CRI, Mines ParisTech|Fontainebleau|Olivier Hermant|2
60 +|DTIS|ONERA|Toulouse & Palaiseau|David Chemouil|4
59 59  |GALaC|LISN|Orsay|Florent Hivert|1
60 60  |IG|XLIM|Poitiers|Laurent Fuchs|3
61 61  |IGG|ICube|Strasbourg|Julien Narboux|5
62 62  |II (Informatique Interactive)|ENAC|Toulouse|Célia Picard|7
65 +|Spécification et Vérification de Systèmes|LACL|Créteil|Frédéric Gava|1
63 63  |LMV|LIFO|Orléans|Frédéric Dabrowski|3
64 64  |LoVe|LIPN|Villetaneuse|Micaela Mayero|8
65 65  |MaREL|LIRMM|Montpellier|David Delahaye|1
66 66  |METHODES|SAMOVAR|Evry|Catherine Dubois|6
70 +|MTV|LABRI|Bordeaux|Hugo Gimbert|9
67 67  |PARKAS|DI ENS|Paris|Marc Pouzet|4
68 68  |Partout|LIX & Inria Saclay|Saclay|Gabriel Scherer|1
73 +|SyCoMoRES|CRIStAL, Inria & Université de Lille|Lille|Raphaël Monat|6
69 69  |SYS|CEDRIC|Paris|Pierre Courtieu|3
70 70  |VALS|LMF|Gif-sur-Yvette|Jean-Christophe Filliâtre|10
71 71  |VeriDis|Inria Nancy & LORIA|Nancy|Stephan Merz|8
72 -|Vérification|IRIF|Paris|Mihaela Sighireanu|1
77 +|Vérification|IRIF|Paris|Giuseppe Castagna|1
73 73  
79 +
80 +Les **équipes académiques étrangères affiliées **sont :
81 +
82 +{{velocity}}
83 +$xwiki.ssfx.use("js/xwiki/table/table.css")
84 +$xwiki.jsfx.use("js/xwiki/table/tablefilterNsort.js", true)
85 +{{/velocity}}
86 +
87 +(% class="doOddEven filterable grid sortable" %)
88 +(% class="sortHeader" %)|=(% style="width: 523px;" %)Equipe|=(% style="width: 319px;" %)Laboratoire|=(% style="width: 211px;" %)Localisation|=(% style="width: 212px;" %)Représentant|=(% style="width: 118px;" %)Permanents
89 +|(% style="width:523px" %)TIIA (Traitement de l'Information et Intelligence Artificielle)|(% style="width:319px" %)SETIME|(% style="width:211px" %)Kénitra, Maroc|(% style="width:212px" %)Khaoula Boukir|(% style="width:118px" %)1
90 +
91 +
74 74  Les **acteurs** **industriels** sont :
75 75  
76 76  {{velocity}}
... ... @@ -83,9 +83,11 @@
83 83  |Adacore| |Paris|Claire Dross|9
84 84  |ANSSI|Laboratoire Sécurité du Logiciel|Paris|Patricia Mouy|4
85 85  |Edukera| |Neuilly-sur-Seine|Benoît Rognier|1
104 +|Huawei Paris Research Center| |Paris|Gaétan Hains|3
86 86  |Mitsubishi Electric R&D Centre Europe|Information and Network Systems (INS)|Rennes|David Mentré|4
87 87  |Nomadic Labs| |Paris|Julien Tesson|15
88 88  |Thales|LSEC/Méthodes Formelles|Palaiseau|Nikolai Kosmatov|3
108 +|TrustInSoft| |Paris|Raphaël Rieu-Helft|17
89 89  
90 90  (//à faire sur la page ([[https://gdrgpl.myxwiki.org/xwiki/bin/view/Maps/]]) : positionnement de chaque équipe sur la carte en faisant référence à ce GT dans la description de l'équipe//)
91 91