Last modified by Julien Signoles on 2024/02/07 13:55

From version 40.1
edited by Julien Signoles
on 2021/02/15 14:41
Change comment: There is no comment for this version
To version 46.1
edited by Julien Signoles
on 2021/06/15 16:15
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -48,17 +48,21 @@
48 48  
49 49  (% class="doOddEven filterable grid sortable" id="tableid" %)
50 50  (% class="sortHeader" %)|=Equipe|=Laboratoire|=Localisation|=Représentant|=Permanents
51 -|Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels (LSL)|CEA LIST|Saclay|Julien Signoles|20
51 +|Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels (LSL)|CEA LIST|Palaiseau|Julien Signoles|20
52 52  |DISC/VESONTIO|Institut FEMTO-ST|Besançon|Alain Giorgetti|3
53 53  |ACADIE|IRIT|Toulouse|Jan-Georg Smaus|7
54 54  |ACES|LTCI, Télécom Paris|Palaiseau|Florian Brandner|1
55 55  |APR|LIP6|Paris|Antoine Miné|3
56 56  |Cambium|Inria Paris|Paris|François Pottier|2
57 +|CASH|LIP|Lyon|Matthieu Moy|6
57 57  |Celtique|IRISA|Rennes|Thomas Jensen|8
58 -|GALaC|LRI|Orsay|Florent Hivert|1
59 +|CRI (Centre de Recherche en Informatique)|CRI, Mines ParisTech|Fontainebleau|Olivier Hermant|2
60 +|DTIS|ONERA|Toulouse & Palaiseau|David Chemouil|4
61 +|GALaC|LISN|Orsay|Florent Hivert|1
59 59  |IG|XLIM|Poitiers|Laurent Fuchs|3
60 60  |IGG|ICube|Strasbourg|Julien Narboux|5
61 61  |II (Informatique Interactive)|ENAC|Toulouse|Célia Picard|7
65 +|Spécification et Vérification de Systèmes|LACL|Créteil|Frédéric Gava|1
62 62  |LMV|LIFO|Orléans|Frédéric Dabrowski|3
63 63  |LoVe|LIPN|Villetaneuse|Micaela Mayero|8
64 64  |MaREL|LIRMM|Montpellier|David Delahaye|1
... ... @@ -82,6 +82,7 @@
82 82  |Adacore| |Paris|Claire Dross|9
83 83  |ANSSI|Laboratoire Sécurité du Logiciel|Paris|Patricia Mouy|4
84 84  |Edukera| |Neuilly-sur-Seine|Benoît Rognier|1
89 +|Huawei Paris Research Center| |Paris|Gaétan Hains|3
85 85  |Mitsubishi Electric R&D Centre Europe|Information and Network Systems (INS)|Rennes|David Mentré|4
86 86  |Nomadic Labs| |Paris|Julien Tesson|15
87 87  |Thales|LSEC/Méthodes Formelles|Palaiseau|Nikolai Kosmatov|3