Last modified by Julien Signoles on 2024/02/07 13:55

From version 23.1
edited by Alain Giorgetti
on 2020/06/10 17:39
Change comment: There is no comment for this version
To version 28.1
edited by Alain Giorgetti
on 2020/06/12 09:13
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -43,14 +43,16 @@
43 43  {{/velocity}}
44 44  
45 45  (% class="grid sortable filterable doOddEven" id="tableid" %)
46 -(% class="sortHeader" %)|=Equipe|=Laboratoire|=Localisation|=Responsable|=Permanents
47 -|Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels|CEA LIST|Saclay|Julien Signoles|19
46 +(% class="sortHeader" %)|=Equipe|=Laboratoire|=Localisation|=Repsentant|=Permanents
47 +|Laboratoire de Sûreté et de Sécurité des Logiciels|CEA LIST|Saclay|Julien Signoles|20
48 48  |DISC/VESONTIO|Institut FEMTO-ST|Besançon|Alain Giorgetti|3
49 49  |ACADIE|IRIT|Toulouse|Jan-Georg Smaus|7
50 50  |ACES|LTCI, Télécom Paris|Palaiseau|Florian Brandner|1
51 +|APR|LIP6|Paris|Antoine Miné|3
51 51  |Cambium|Inria Paris|Paris|François Pottier|2
52 52  |Celtique|IRISA|Rennes|Thomas Jensen|8
53 53  |GALaC|LRI|Orsay|Florent Hivert|1
55 +|IG|XLIM|Poitiers|Laurent Fuchs|3
54 54  |IGG|ICube|Strasbourg|Julien Narboux|5
55 55  |LMV|LIFO|Université d'Orléans|Frédéric Dabrowski|3
56 56  |LoVe|LIPN|Villetaneuse|Micaela Mayero|8
... ... @@ -71,9 +71,13 @@
71 71  {{/velocity}}
72 72  
73 73  (% class="grid sortable filterable doOddEven" id="table2id" %)
74 -(% class="sortHeader" %)|=Entreprise|=Localisation|=Responsable|=Permanents
75 -|Adacore|Paris|Claire Dross|9
76 -|Thales|Palaiseau|Nikolai Kosmatov|3
76 +(% class="sortHeader" %)|=Entreprise|=Equipe|=Localisation|=Représentant|=Permanents
77 +|Adacore||Paris|Claire Dross|9
78 +|ANSSI|Laboratoire Sécurité du Logiciel|Paris|Patricia Mouy|4
79 +|Edukera||Neuilly-sur-Seine|Benoît Rognier|1
80 +|Mitsubishi Electric R&D Centre Europe|Information and Network Systems (INS)|Rennes|David Mentré|4
81 +|Nomadic Labs||Paris|Julien Tesson|15
82 +|Thales|LSEC/Méthodes Formelles|Palaiseau|Nikolai Kosmatov|3
77 77  
78 78  (//à faire sur la page ([[https://gdrgpl.myxwiki.org/xwiki/bin/view/Maps/]]) : positionnement de chaque équipe sur la carte en faisant référence à ce GT dans la description de l'équipe//)
79 79